- 賃料
- 3.1万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
- 間取り
- 1K
- 面積
- 20.00㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 5階部分
- 部屋番号
- 508
- 築年月
- 1991/06
- 入居時期
- 即
- 賃料
- 4.3万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 間取り
- 1K
- 面積
- 27.00㎡
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 203
- 築年月
- 1991/03
- 入居時期
- 2023年 04月 (上旬)
- 賃料
- 5.3万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
- 間取り
- 1K
- 面積
- 29.73㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- -
- 築年月
- 2023/03
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|
- | 5.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 30.79㎡ | 1階部分 | 即 | | |
- | 5.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.73㎡ | 1階部分 | 即 | | |
- 賃料
- 5.4万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
- 間取り
- 1K
- 面積
- 29.09㎡
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 5階部分
- 部屋番号
- -
- 築年月
- 2022/07
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|
- | 5.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.09㎡ | 5階部分 | 即 | | |
- | 5.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.09㎡ | 6階部分 | 即 | | |
- | 5.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 29.09㎡ | 6階部分 | 即 | | |
- 賃料
- 6.7万円
- 共益費等
- 4,500円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 38.63㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- -
- 築年月
- 2023/02
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|
- | 6.7万円 | 4,500円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.63㎡ | 1階部分 | 即 | | |
- | 6.8万円 | 4,500円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.16㎡ | 1階部分 | 即 | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.63㎡ | 2階部分 | 即 | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.63㎡ | 2階部分 | 即 | | |
- | 7.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.08㎡ | 2階部分 | 即 | | |
- | 7.1万円 | 6,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.08㎡ | 3階部分 | 即 | | |
- | 7.2万円 | 6,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.63㎡ | 5階部分 | 即 | | |
- | 7.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.08㎡ | 5階部分 | 即 | | |
- 賃料
- 6.8万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 間取り
- 1K
- 面積
- 30.88㎡
- 建物階数
- 地上10階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- -
- 築年月
- 2023/04
- 入居時期
- 2023年 04月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 2階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 2階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 2階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 2階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 2階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) | | |
- 賃料
- 7.9万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 間取り
- 3LDK
- 面積
- 83.87㎡
- 建物階数
- 地上8階建て
- 所在階数
- 3階部分
- 部屋番号
- -
- 築年月
- 1995/03
- 入居時期
- 即
- 賃料
- 12.7万円
- 共益費等
- 6,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 62.31㎡
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 5階部分
- 部屋番号
- -
- 築年月
- 2018/03
- 入居時期
- 相談
- 賃料
- 14.2万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 59.80㎡
- 建物階数
- 地上8階建て
- 所在階数
- 5階部分
- 部屋番号
- -
- 築年月
- 2022/10
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|
- | 14.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 59.80㎡ | 6階部分 | 即 | | |
- | 14.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 59.80㎡ | 2階部分 | 即 | | |
- | 14.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 59.80㎡ | 7階部分 | 即 | | |
- | 14.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 59.80㎡ | 7階部分 | 即 | | |
- | 14.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 65.12㎡ | 2階部分 | 即 | | |
- | 14.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 65.12㎡ | 4階部分 | 即 | | |
- | 14.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 65.12㎡ | 5階部分 | 即 | | |
- 賃料
- 15万円
- 共益費等
- 20,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 59.17㎡
- 建物階数
- 地上9階建て
- 所在階数
- 5階部分
- 部屋番号
- -
- 築年月
- 2014/04
- 入居時期
- 即
伊島町3丁目の単身者用分譲賃貸!オートロック、温水洗浄便座、TVモニターホンなど設備充実!