おすすめシングル物件
- 賃料
- 2.3万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 間取り
- 1K
- 面積
- 19.87㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 1988/01
- 入居時期
- 即
★留学生歓迎★お家賃2万円代の津島福居アパート。 徒歩5分圏内に天満屋ハピーマートがあり、お買い物も大変便利です♪ 全戸南向きです。
- 賃料
- 2.7万円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 間取り
- 1K
- 面積
- 21.27㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 1989/02
- 入居時期
- 即
冷蔵庫、洗濯機設置します♪(お家賃が1カ月無料です)津島本町の学生向けアパート。徒歩5分圏内に天満屋ハピーズがあり、お買い物が大変便利です♪南向きで前面に建物が無い...
南向きで前面に建物が無いので日当たり良好!エアコン・照明器具・室内洗濯置き場が付いてます。
- 賃料
- 3.5万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 間取り
- 1K
- 面積
- 23.18㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- -
- 築年月
- 1993/01
- 入居時期
- 即
ノートルダム清心女子大学から徒歩6分の女性専用アパート。2018年にシャンプードレッサー、エアコンを新品に交換しました♪
- 賃料
- 4万円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
- 間取り
- 1K
- 面積
- 24.18㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 1999/01
- 入居時期
- 即
冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ付!充実設備の単身者用マンション!南向きで日当たりも良好。TVモニターホンやシャンプードレッサー、温水洗浄便座などが備付られています。
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.7万円 | 4,500円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.63㎡ | 1階部分 | 即 | ||
- | 6.8万円 | 4,500円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 42.16㎡ | 1階部分 | 即 | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.63㎡ | 2階部分 | 即 | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.63㎡ | 2階部分 | 即 | ||
- | 7.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.08㎡ | 2階部分 | 即 | ||
- | 7.1万円 | 6,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.08㎡ | 3階部分 | 即 | ||
- | 7.2万円 | 6,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 38.63㎡ | 5階部分 | 即 | ||
- | 7.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 41.08㎡ | 5階部分 | 即 |
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 2階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 2階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 2階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 2階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 6.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 2階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 3階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 4階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 5階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 6階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 7階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 8階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1K | 30.88㎡ | 9階部分 | 2023年 04月 (下旬) | ||
- | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1R | 30.88㎡ | 10階部分 | 2023年 04月 (下旬) |
- 賃料
- 14.2万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 59.80㎡
- 建物階数
- 地上8階建て
- 所在階数
- 5階部分
- 部屋番号
- -
- 築年月
- 2022/10
- 入居時期
- 即
アルファプラス初!!超デザイナーズマンションが完成します。百聞は一見に如かず。スタッフが現場確認を行っておりますので、ご不明点などは是非スタッフまでお問い合わせ下さ...
最近見た賃貸物件はありません。
谷万成のマンション物件。南向き、バストイレ別、照明が付いて月額2万2000円です!水道料金は賃料に含まれてます♪留学生・生活保護の方の入居もご相談下さい。